直接返回首页【瓷都取名免费算命】直接返回首页【瓷都取名免费算命】
瓷都取名免费算命

手机号码估价记录_http://cm.cidu.net/

向您的朋友推荐 点此复制 加入收藏

  每个拥有稀有手机靓号的手机用户,都希望能够确认自己手机号码的真实价值。俗话说心里有底,遇事不惊。无论是碰到想要收购自己号码的“养号人”,自己想要转卖手机号码或者换个手机号码等情况,都能够清楚地把控住自己的利益。古语说“吃亏是福”,不过现代的“市场行情”是至少不吃亏。

  手机号码估价结果依据号码稀缺性和历史成交确定,仅供参考(请另行考虑已含话费等附加条件)。

  感谢您使用瓷都估价工具,手机号码、QQ号码等估价工具由瓷都取名网提供,由于号码价值涉及较多不确定因素及买卖方主观因素,因此所估价格可能与您预期相差较远,希望您能谅解!我们会根据大量号码成交价数据不断改进算法,估计出和号码市场最为相近的价格。

广告位置336*280


查看所有手机号码估价结果查看所有手机号码的估价结果


最新评估号码】 最贵手机号码】 最便宜号码】 网红手机号码】 【评估时间】IP Since 2017.10.2 .

*

来源(忽略空) TOP1000
2024/4/27 5:23:23 17772434628 ¥1492024/4/27 5:23:23 17706300449 ¥192
2024/4/27 5:23:20 17754308467 ¥542024/4/27 5:23:20 17730401304 ¥52024/4/27 5:23:17 17754309684 ¥35
2024/4/27 5:23:17 17730402527 ¥272024/4/27 5:23:16 17730401841 ¥182024/4/27 5:23:16 17706300642 ¥20
2024/4/27 5:23:15 17730405295 ¥392024/4/27 5:23:14 19006986973 ¥212024/4/27 5:23:14 15958640275 ¥24
2024/4/27 5:23:10 17785076936 ¥452024/4/27 5:23:06 14558594866 ¥612024/4/27 5:23:05 17754302601 ¥46
2024/4/27 5:23:03 13601126774 ¥62024/4/27 5:22:59 17754307857 ¥542024/4/27 5:22:53 17785072511 ¥18
2024/4/27 5:22:53 17772433688 ¥1492024/4/27 5:22:51 17730402275 ¥222024/4/27 5:22:50 17730401152 ¥20
2024/4/27 5:22:49 17877988792 ¥222024/4/27 5:22:39 17877980951 ¥202024/4/27 5:22:36 17812924926 ¥50
2024/4/27 5:22:31 17754307921 ¥462024/4/27 5:22:25 17754304637 ¥542024/4/27 5:22:24 17754306304 ¥35
2024/4/27 5:22:21 17877985328 ¥602024/4/27 5:22:20 17754300080 ¥7252024/4/27 5:22:18 17742670668 ¥54
2024/4/27 5:22:16 17730405518 ¥692024/4/27 5:22:06 18153700915 ¥2162024/4/27 5:21:56 17754303085 ¥89
2024/4/27 5:21:55 17754303011 ¥862024/4/27 5:21:44 17742676902 ¥202024/4/27 5:21:44 13807253100 ¥21
2024/4/27 5:21:43 17754307140 ¥472024/4/27 5:21:39 17730400231 ¥1622024/4/27 5:21:34 17730401830 ¥19
2024/4/27 5:21:34 17706300679 ¥362024/4/27 5:21:33 17809600726 ¥5002024/4/27 5:21:32 17754304900 ¥47
2024/4/27 5:21:31 17812923581 ¥202024/4/27 5:21:25 17785073120 ¥192024/4/27 5:21:23 17712096670 ¥49
2024/4/27 5:21:22 17754301774 ¥352024/4/27 5:21:21 17785076222 ¥4952024/4/27 5:21:15 17754308173 ¥49
2024/4/27 5:21:13 17809609538 ¥602024/4/27 5:21:13 17001904664 ¥412024/4/27 5:21:11 17730405113 ¥39
2024/4/27 5:21:05 17813891474 ¥62024/4/27 5:21:05 17785076723 ¥212024/4/27 5:21:04 17809605077 ¥30
2024/4/27 5:21:04 17809600031 ¥1202024/4/27 5:20:56 17809606511 ¥202024/4/27 5:20:54 17809607722 ¥880
2024/4/27 5:20:54 17809605344 ¥62024/4/27 5:20:53 17754307304 ¥352024/4/27 5:20:52 17754303621 ¥46
2024/4/27 5:20:51 17812920829 ¥4002024/4/27 5:20:47 17785075939 ¥362024/4/27 5:20:47 13919993888 ¥1940
2024/4/27 5:20:43 17809601543 ¥1552024/4/27 5:20:42 17772433924 ¥1052024/4/27 5:20:39 15673320798 ¥94
2024/4/27 5:20:36 17809609447 ¥302024/4/27 5:20:32 17809605669 ¥402024/4/27 5:20:26 17721641854 ¥5
2024/4/27 5:20:20 17754301013 ¥3562024/4/27 5:20:14 17809600376 ¥502024/4/27 5:20:12 15673321639 ¥106
2024/4/27 5:20:11 17809604236 ¥502024/4/27 5:20:11 17809600614 ¥842024/4/27 5:20:11 17754301158 ¥79
2024/4/27 5:20:08 17785074479 ¥622024/4/27 5:20:07 17721643806 ¥452024/4/27 5:20:05 17754307336 ¥71
2024/4/27 5:20:05 17754302889 ¥622024/4/27 5:20:04 17754301337 ¥542024/4/27 5:20:03 17809600155 ¥24
2024/4/27 5:19:57 17754307820 ¥472024/4/27 5:19:55 17754303401 ¥462024/4/27 5:19:55 17754303139 ¥1810
2024/4/27 5:19:53 17754305529 ¥622024/4/27 5:19:52 19657593848 ¥692024/4/27 5:19:49 19107826209 ¥36
2024/4/27 5:19:47 17754302598 ¥792024/4/27 5:19:41 13601126201 ¥202024/4/27 5:19:40 17809606977 ¥30
2024/4/27 5:19:31 17754304179 ¥622024/4/27 5:19:31 15673326872 ¥602024/4/27 5:19:27 17809601454 ¥6
2024/4/27 5:19:25 17730404421 ¥662024/4/27 5:19:22 17809607104 ¥62024/4/27 5:19:22 17754303134 ¥433
2024/4/27 5:19:03 17812920107 ¥3002024/4/27 5:18:57 17809603001 ¥202024/4/27 5:18:38 14557992251 ¥176
2024/4/27 5:18:15 17822262285 ¥9642024/4/27 5:18:13 17721641889 ¥362024/4/27 5:18:12 17721640144 ¥5
2024/4/27 5:18:06 17730406440 ¥192024/4/27 5:17:58 14457882773 ¥232024/4/27 5:17:57 17730400474 ¥35
2024/4/27 5:17:38 17809608530 ¥212024/4/27 5:17:26 17809600738 ¥602024/4/27 5:17:12 17754305454 ¥152
2024/4/27 5:17:09 17809603424 ¥62024/4/27 5:16:51 14457881153 ¥1812024/4/27 5:16:42 17809603485 ¥24
2024/4/27 5:16:39 17809609257 ¥302024/4/27 5:16:32 17809608408 ¥602024/4/27 5:15:33 17733974727 ¥1011
2024/4/27 5:15:09 17812926097 ¥302024/4/27 5:15:08 17809601354 ¥62024/4/27 5:15:05 17819946400 ¥21
2024/4/27 5:15:01 17721642120 ¥192024/4/27 5:14:27 17809606280 ¥212024/4/27 5:14:22 14462076235 ¥24
2024/4/27 5:13:59 17721640004 ¥5862024/4/27 5:13:59 17706305437 ¥542024/4/27 5:13:58 17812925771 ¥20
2024/4/27 5:13:45 17730401724 ¥52024/4/27 5:13:37 17730406290 ¥192024/4/27 5:13:28 17754307822 ¥48
2024/4/27 5:13:26 17809601722 ¥222024/4/27 5:13:16 17706302456 ¥4052024/4/27 5:13:11 17721643968 ¥54
2024/4/27 5:13:08 17809605045 ¥242024/4/27 5:13:08 17809604422 ¥7922024/4/27 5:13:06 17706306861 ¥18
2024/4/27 5:12:58 17706305926 ¥452024/4/27 5:12:55 17809600472 ¥222024/4/27 5:12:53 17721645353 ¥186
2024/4/27 5:12:25 17809605688 ¥602024/4/27 5:12:14 17809604125 ¥242024/4/27 5:11:56 14457881518 ¥60
2024/4/27 5:11:53 17855060477 ¥302024/4/27 5:11:41 17706302661 ¥182024/4/27 5:11:23 17840566292 ¥22
2024/4/27 5:11:04 17809607893 ¥632024/4/27 5:11:03 17721643967 ¥272024/4/27 5:11:03 17706305272 ¥20
2024/4/27 5:10:59 17706302499 ¥362024/4/27 5:10:58 17772433359 ¥1322024/4/27 5:10:44 17721644213 ¥21
2024/4/27 5:10:43 17754307635 ¥492024/4/27 5:10:37 17721644868 ¥542024/4/27 5:10:33 17809608242 ¥22
2024/4/27 5:10:33 17754308527 ¥542024/4/27 5:10:25 17809601568 ¥602024/4/27 5:10:23 17774646989 ¥182
2024/4/27 5:10:20 17809600681 ¥502024/4/27 5:10:19 17754309021 ¥462024/4/27 5:10:18 17706302353 ¥21
2024/4/27 5:10:17 17812921787 ¥302024/4/27 5:10:15 17712095947 ¥542024/4/27 5:10:11 17809609861 ¥20
2024/4/27 5:10:10 17730402427 ¥272024/4/27 5:09:59 17754308161 ¥462024/4/27 5:09:58 17820345971 ¥58
2024/4/27 5:08:58 14452705337 ¥302024/4/27 5:08:33 17721644838 ¥542024/4/27 5:08:30 17752983201 ¥18
2024/4/27 5:08:23 17706306942 ¥202024/4/27 5:08:20 17823515711 ¥202024/4/27 5:08:17 17721644132 ¥20
2024/4/27 5:08:14 17877984267 ¥302024/4/27 5:08:14 17809601942 ¥222024/4/27 5:08:13 17730406982 ¥20
2024/4/27 5:08:12 17721641920 ¥192024/4/27 5:07:56 17772436122 ¥1182024/4/27 5:07:55 17809601158 ¥60
2024/4/27 5:07:53 14216702284 ¥62024/4/27 5:07:52 17809606454 ¥62024/4/27 5:07:51 17730405715 ¥39
2024/4/27 5:07:50 17809601466 ¥502024/4/27 5:07:49 17809602346 ¥852024/4/27 5:07:48 14036305637 ¥30
2024/4/27 5:07:46 17730404266 ¥912024/4/27 5:07:41 17809602531 ¥202024/4/27 5:07:41 17730405746 ¥61
2024/4/27 5:07:39 17730404102 ¥882024/4/27 5:07:35 17730406413 ¥212024/4/27 5:07:34 17721641484 ¥170
2024/4/27 5:07:32 17772433961 ¥1162024/4/27 5:07:26 17730400300 ¥21262024/4/27 5:07:25 17809608280 ¥21
2024/4/27 5:07:20 15625290666 ¥11252024/4/27 5:06:56 17730404234 ¥992024/4/27 5:06:48 17730406307 ¥27
2024/4/27 5:06:40 17785072839 ¥362024/4/27 5:06:38 17730405574 ¥252024/4/27 5:06:24 17785071210 ¥219
2024/4/27 5:06:22 17730402399 ¥362024/4/27 5:06:20 17730405834 ¥252024/4/27 5:06:18 17785070221 ¥180
2024/4/27 5:06:15 17877983209 ¥402024/4/27 5:06:06 17706306438 ¥542024/4/27 5:06:05 17721644435 ¥119
2024/4/27 5:06:04 17819945834 ¥62024/4/27 5:05:55 17785070869 ¥562024/4/27 5:05:55 17730405404 ¥25
2024/4/27 5:05:50 17712095820 ¥492024/4/27 5:05:50 14389222627 ¥16102024/4/27 5:05:45 17730405682 ¥38
2024/4/27 5:05:44 17721645356 ¥452024/4/27 5:05:42 17738612737 ¥272024/4/27 5:05:41 17730406551 ¥18
2024/4/27 5:05:35 13701996353 ¥232024/4/27 5:05:22 17730404332 ¥682024/4/27 5:05:04 17706302616 ¥45
2024/4/27 5:04:56 14475726386 ¥502024/4/27 5:04:55 17809609134 ¥62024/4/27 5:04:54 17706302352 ¥20
2024/4/27 5:04:53 17877987457 ¥572024/4/27 5:04:45 17772436143 ¥1192024/4/27 5:04:42 15945151026 ¥490
2024/4/27 5:04:41 17785076006 ¥3382024/4/27 5:03:50 17855061664 ¥62024/4/27 5:03:48 17706305880 ¥19
2024/4/27 5:03:28 17812920476 ¥502024/4/27 5:03:19 17809607891 ¥602024/4/27 5:03:12 17721644678 ¥516
2024/4/27 5:02:55 17721644154 ¥52024/4/27 5:02:51 17721646546 ¥912024/4/27 5:02:22 14457886449 ¥40
2024/4/27 5:02:19 17812920761 ¥202024/4/27 5:02:19 14457881293 ¥232024/4/27 5:01:57 17812925845 ¥24
2024/4/27 5:01:49 17877980682 ¥222024/4/27 5:01:49 17706300121 ¥2202024/4/27 5:01:39 17706302020 ¥752
2024/4/27 5:01:37 17752980403 ¥1862024/4/27 5:01:26 17706302146 ¥452024/4/27 5:01:23 14457884343 ¥518
2024/4/27 5:01:21 17812926366 ¥502024/4/27 5:01:20 17754304549 ¥622024/4/27 5:01:19 17812926613 ¥23
2024/4/27 5:01:17 17812926185 ¥242024/4/27 5:01:16 17721640225 ¥1942024/4/27 5:01:15 17812925478 ¥60
2024/4/27 5:01:14 17812920098 ¥602024/4/27 5:01:13 17706301446 ¥452024/4/27 5:01:12 17706302124 ¥5
2024/4/27 5:00:58 14000561225 ¥3162024/4/27 5:00:57 17706304242 ¥1782024/4/27 5:00:12 17857885991 ¥20
2024/4/27 4:59:59 17721645207 ¥272024/4/27 4:59:58 17754307425 ¥492024/4/27 4:59:54 17730403539 ¥36
2024/4/27 4:59:53 17754305085 ¥492024/4/27 4:59:42 17754302190 ¥472024/4/27 4:59:38 17754306511 ¥46
2024/4/27 4:59:36 17721640938 ¥542024/4/27 4:59:35 17720134525 ¥592024/4/27 4:59:34 14303894082 ¥22
2024/4/27 4:59:31 17730405769 ¥522024/4/27 4:59:28 17721642746 ¥452024/4/27 4:59:16 19951962288 ¥2160
2024/4/27 4:58:36 18909110290 ¥392024/4/27 4:58:32 17817776840 ¥1192024/4/27 4:58:04 17820341311 ¥20
2024/4/27 4:58:02 17754305384 ¥352024/4/27 4:58:02 17026565194 ¥1052024/4/27 4:57:39 14403552365 ¥24
2024/4/27 4:57:37 17754308434 ¥352024/4/27 4:57:34 17754307089 ¥822024/4/27 4:57:30 17721644332 ¥218
2024/4/27 4:57:16 17764916465 ¥972024/4/27 4:57:10 17730400187 ¥272024/4/27 4:57:10 17706305919 ¥36
2024/4/27 4:57:08 17730401074 ¥3452024/4/27 4:57:06 17730400855 ¥222024/4/27 4:57:03 17706300260 ¥19
2024/4/27 4:56:59 17809609029 ¥402024/4/27 4:56:58 17754309444 ¥1522024/4/27 4:56:57 17726703553 ¥155
2024/4/27 4:56:44 17812923678 ¥6002024/4/27 4:56:42 17718311712 ¥502024/4/27 4:56:28 17216120571 ¥20
2024/4/27 4:56:03 17809601831 ¥202024/4/27 4:55:59 17721646446 ¥3442024/4/27 4:55:57 14475751706 ¥85
2024/4/27 4:55:57 14475751551 ¥5152024/4/27 4:55:56 17721643133 ¥212024/4/27 4:55:53 17809608041 ¥20
2024/4/27 4:55:50 17733606204 ¥1652024/4/27 4:55:49 17754303330 ¥21712024/4/27 4:55:45 17809604993 ¥23
2024/4/27 4:55:44 17706303139 ¥19602024/4/27 4:55:43 17754308862 ¥482024/4/27 4:55:38 17772433070 ¥117
2024/4/27 4:55:37 17768115933 ¥212024/4/27 4:55:35 17721641984 ¥52024/4/27 4:55:34 17877984504 ¥6
2024/4/27 4:55:32 17809608109 ¥402024/4/27 4:55:30 17754303347 ¥542024/4/27 4:55:29 14036305073 ¥23
2024/4/27 4:55:25 17809600543 ¥1552024/4/27 4:55:24 17809601554 ¥62024/4/27 4:55:23 17754303138 ¥2620
2024/4/27 4:55:21 17721646561 ¥9702024/4/27 4:55:20 17812924809 ¥402024/4/27 4:55:18 17809604405 ¥52
2024/4/27 4:55:18 14036305262 ¥222024/4/27 4:55:17 17721641285 ¥222024/4/27 4:55:15 17754304417 ¥54
2024/4/27 4:55:15 17706305187 ¥272024/4/27 4:55:13 17706305030 ¥6622024/4/27 4:55:10 14321116298 ¥854
2024/4/27 4:55:09 17984023248 ¥1042024/4/27 4:55:09 14036306687 ¥302024/4/27 4:55:08 17044501527 ¥30
2024/4/27 4:55:07 17809606606 ¥26702024/4/27 4:55:06 17730405380 ¥372024/4/27 4:55:05 18717730635 ¥24
2024/4/27 4:55:04 17785071900 ¥192024/4/27 4:55:04 15350906296 ¥452024/4/27 4:55:03 17706304791 ¥18
2024/4/27 4:55:01 17733975335 ¥3222024/4/27 4:54:59 17754305171 ¥462024/4/27 4:54:58 17721646644 ¥224
2024/4/27 4:54:50 17772432705 ¥1492024/4/27 4:54:50 17721646636 ¥452024/4/27 4:54:50 14457882302 ¥22
2024/4/27 4:54:48 17877986007 ¥302024/4/27 4:54:47 14457886753 ¥232024/4/27 4:54:46 17785075165 ¥22
2024/4/27 4:54:45 17721645863 ¥212024/4/27 4:54:45 14233662285 ¥1822024/4/27 4:54:44 17809606890 ¥21
2024/4/27 4:54:43 17721643641 ¥182024/4/27 4:54:42 17772431383 ¥7522024/4/27 4:54:38 17785076755 ¥22
2024/4/27 4:54:37 17706302183 ¥212024/4/27 4:54:35 17809603347 ¥302024/4/27 4:54:34 17706302879 ¥36
2024/4/27 4:54:33 17721646074 ¥52024/4/27 4:54:32 17706301613 ¥212024/4/27 4:54:31 17754305677 ¥94
2024/4/27 4:53:58 17772430779 ¥1322024/4/27 4:53:56 17730406434 ¥52024/4/27 4:53:56 17706300044 ¥486
2024/4/27 4:53:54 17721645530 ¥192024/4/27 4:53:51 17785075263 ¥212024/4/27 4:53:50 17772432223 ¥2073
2024/4/27 4:53:46 17785073726 ¥452024/4/27 4:53:44 17809604121 ¥202024/4/27 4:53:43 17809603627 ¥30
2024/4/27 4:53:37 17809602840 ¥212024/4/27 4:53:37 17721645256 ¥452024/4/27 4:53:34 17809604212 ¥22
2024/4/27 4:53:33 17730404982 ¥682024/4/27 4:53:30 17809605979 ¥402024/4/27 4:53:27 17809607766 ¥2500
2024/4/27 4:53:22 17406753273 ¥212024/4/27 4:53:21 17730404417 ¥742024/4/27 4:53:20 17721643270 ¥47
2024/4/27 4:53:18 17730406153 ¥212024/4/27 4:53:14 17809606607 ¥602024/4/27 4:52:12 17785075103 ¥21
2024/4/27 4:52:08 13921778469 ¥402024/4/27 4:52:04 17809605751 ¥202024/4/27 4:51:58 17809607364 ¥6
2024/4/27 4:51:57 17809609640 ¥2192024/4/27 4:51:55 17851561112 ¥3902024/4/27 4:51:42 17721645118 ¥54
2024/4/27 4:51:41 17809607341 ¥202024/4/27 4:51:41 17785076887 ¥272024/4/27 4:51:39 17785070759 ¥86
2024/4/27 4:51:38 15259614500 ¥212024/4/27 4:51:32 17730404372 ¥682024/4/27 4:51:30 17877983993 ¥173
2024/4/27 4:51:29 17785076049 ¥362024/4/27 4:51:24 17754304146 ¥712024/4/27 4:51:23 17730404233 ¥69
2024/4/27 4:51:18 17730400976 ¥452024/4/27 4:51:08 17785070133 ¥212024/4/27 4:51:07 17785075987 ¥203
2024/4/27 4:51:07 17772433483 ¥1492024/4/27 4:51:06 17772431505 ¥1192024/4/27 4:51:04 17730400535 ¥22
2024/4/27 4:51:02 17809605207 ¥302024/4/27 4:51:02 17730403551 ¥182024/4/27 4:50:56 17774641665 ¥119
2024/4/27 4:50:56 17754309909 ¥922024/4/27 4:50:54 14313361983 ¥232024/4/27 4:50:53 17774642449 ¥472
2024/4/27 4:50:53 17772435270 ¥1172024/4/27 4:50:52 17721640756 ¥452024/4/27 4:50:50 17877987514 ¥35
2024/4/27 4:50:49 17774645817 ¥1242024/4/27 4:50:47 17754308009 ¥622024/4/27 4:50:46 17812926881 ¥20
2024/4/27 4:50:44 17706302458 ¥542024/4/27 4:50:43 17866308596 ¥502024/4/27 4:50:43 17812924306 ¥50
2024/4/27 4:50:43 17754306529 ¥622024/4/27 4:50:30 17877981969 ¥402024/4/27 4:50:27 17754307258 ¥79
2024/4/27 4:50:25 17809602296 ¥502024/4/27 4:50:23 19948791351 ¥182024/4/27 4:50:23 17730400101 ¥607
2024/4/27 4:50:22 17785071440 ¥192024/4/27 4:50:21 17809603908 ¥602024/4/27 4:50:21 17785075172 ¥20
2024/4/27 4:50:17 17809608845 ¥242024/4/27 4:50:13 13015143431 ¥1162024/4/27 4:50:12 17809608656 ¥50
2024/4/27 4:50:11 17730403836 ¥452024/4/27 4:50:10 17809606905 ¥242024/4/27 4:50:10 17785071533 ¥21
2024/4/27 4:50:07 17730400297 ¥272024/4/27 4:50:05 17730402771 ¥182024/4/27 4:50:04 17809605454 ¥135
2024/4/27 4:49:59 17721643463 ¥212024/4/27 4:49:58 17730404020 ¥22162024/4/27 4:49:56 17772433289 ¥132
2024/4/27 4:49:55 17730404311 ¥662024/4/27 4:49:51 17730403961 ¥182024/4/27 4:49:50 17754309405 ¥49
2024/4/27 4:49:48 17785076449 ¥362024/4/27 4:49:47 17772431349 ¥1322024/4/27 4:49:46 17772432460 ¥147
2024/4/27 4:49:45 17754306459 ¥622024/4/27 4:49:43 17877982407 ¥302024/4/27 4:49:43 17785073238 ¥54
2024/4/27 4:49:42 17772432795 ¥1492024/4/27 4:49:42 17730406887 ¥272024/4/27 4:49:41 17785075911 ¥18
2024/4/27 4:49:40 17730401376 ¥452024/4/27 4:49:39 14808580156 ¥3852024/4/27 4:49:37 17785075612 ¥20
2024/4/27 4:49:35 17782101270 ¥892024/4/27 4:49:31 17877984595 ¥242024/4/27 4:49:30 17730402613 ¥21
2024/4/27 4:49:29 17730405468 ¥692024/4/27 4:49:26 14457880423 ¥2072024/4/27 4:49:25 17730400538 ¥54
2024/4/27 4:49:18 17754305976 ¥712024/4/27 4:49:17 17774642339 ¥1322024/4/27 4:48:32 15007708497 ¥217
2024/4/27 4:48:16 17730406265 ¥222024/4/27 4:48:14 17785074711 ¥182024/4/27 4:48:11 17812923345 ¥216
2024/4/27 4:48:08 17754302995 ¥492024/4/27 4:48:06 17754308099 ¥822024/4/27 4:48:04 14549063738 ¥243
2024/4/27 4:47:54 17754307487 ¥542024/4/27 4:47:53 17754309790 ¥472024/4/27 4:47:52 17754306875 ¥49
2024/4/27 4:47:46 17754301275 ¥892024/4/27 4:47:41 17754308596 ¥712024/4/27 4:47:41 17754307053 ¥49
2024/4/27 4:47:40 17772432041 ¥1462024/4/27 4:47:36 17754304532 ¥482024/4/27 4:47:34 17730404959 ¥82
2024/4/27 4:47:28 17736160474 ¥52024/4/27 4:47:26 17754309918 ¥792024/4/27 4:47:25 17785076494 ¥5
2024/4/27 4:47:23 17772431748 ¥1492024/4/27 4:47:19 17754309469 ¥622024/4/27 4:47:14 17772433194 ¥105
2024/4/27 4:47:11 17730404243 ¥11422024/4/27 4:47:10 17754307465 ¥492024/4/27 4:46:59 17730406807 ¥27
2024/4/27 4:46:58 17862992703 ¥532024/4/27 4:46:56 13015144134 ¥352024/4/27 4:46:34 17754305483 ¥49
2024/4/27 4:46:11 15259614759 ¥402024/4/27 4:46:03 17730406133 ¥212024/4/27 4:45:59 14457881355 ¥24
2024/4/27 4:45:58 17754304097 ¥542024/4/27 4:45:57 17754303763 ¥492024/4/27 4:45:55 17754300657 ¥54
2024/4/27 4:45:50 18002873518 ¥542024/4/27 4:45:49 17754306553 ¥492024/4/27 4:45:44 17730403878 ¥54
2024/4/27 4:45:44 17730403105 ¥222024/4/27 4:45:41 17754304245 ¥492024/4/27 4:45:33 17754306199 ¥62
2024/4/27 4:45:32 17754300401 ¥1922024/4/27 4:45:31 17738596580 ¥192024/4/27 4:45:31 17301673047 ¥27
2024/4/27 4:45:30 17730592606 ¥452024/4/27 4:45:29 17754303061 ¥862024/4/27 4:45:26 17730403607 ¥27
2024/4/27 4:45:23 17730401872 ¥202024/4/27 4:45:20 17754307552 ¥482024/4/27 4:45:15 17754300631 ¥192
2024/4/27 4:45:15 17730404097 ¥4542024/4/27 4:45:13 17730402477 ¥272024/4/27 4:45:12 17785076808 ¥54
2024/4/27 4:45:11 17754307365 ¥492024/4/27 4:45:10 17724745172 ¥202024/4/27 4:45:09 17754307120 ¥47
2024/4/27 4:45:09 14451153350 ¥492024/4/27 4:45:08 14107133475 ¥242024/4/27 4:45:06 17774644180 ¥117
2024/4/27 4:45:06 17702683922 ¥202024/4/27 4:45:03 17754300376 ¥1012024/4/27 4:45:02 17730402322 ¥20
2024/4/27 4:44:57 17754305846 ¥712024/4/27 4:44:57 17730402472 ¥202024/4/27 4:44:56 17754307005 ¥49
2024/4/27 4:44:46 17754307453 ¥492024/4/27 4:44:46 17754302398 ¥792024/4/27 4:44:44 17754307591 ¥46
2024/4/27 4:44:42 17754304579 ¥622024/4/27 4:44:41 17754304899 ¥622024/4/27 4:44:38 17754308915 ¥49
2024/4/27 4:44:32 17785076752 ¥202024/4/27 4:44:32 17754304857 ¥542024/4/27 4:44:32 17754301360 ¥47
2024/4/27 4:44:30 14457881404 ¥62024/4/27 4:44:28 17718315226 ¥752024/4/27 4:44:27 17754307106 ¥71
2024/4/27 4:44:27 17730406287 ¥272024/4/27 4:44:26 17754305176 ¥712024/4/27 4:44:23 17754309463 ¥49
2024/4/27 4:44:20 17783683811 ¥182024/4/27 4:44:18 17754301415 ¥1272024/4/27 4:44:17 17772434674 ¥105
2024/4/27 4:44:16 19621575229 ¥402024/4/27 4:44:16 14403551284 ¥62024/4/27 4:44:15 17705864520 ¥19
2024/4/27 4:43:53 17754300473 ¥492024/4/27 4:43:51 17754303255 ¥492024/4/27 4:43:50 17730406335 ¥22
2024/4/27 4:43:48 17754305332 ¥482024/4/27 4:43:46 17730401919 ¥4052024/4/27 4:43:45 17730402828 ¥608
2024/4/27 4:43:44 17754308083 ¥992024/4/27 4:43:43 17754308225 ¥492024/4/27 4:43:42 17730401333 ¥466
2024/4/27 4:43:41 17754307435 ¥492024/4/27 4:43:41 17754302478 ¥792024/4/27 4:43:41 17730400062 ¥458
2024/4/27 4:43:40 17754302640 ¥472024/4/27 4:43:33 17812923861 ¥202024/4/27 4:43:33 17730405141 ¥36
2024/4/27 4:43:32 17877982643 ¥232024/4/27 4:43:31 17877983719 ¥402024/4/27 4:43:29 17754304389 ¥62
2024/4/27 4:43:22 17730402815 ¥222024/4/27 4:43:16 17730403657 ¥272024/4/27 4:43:16 17730403184 ¥5
2024/4/27 4:43:14 17877983119 ¥402024/4/27 4:43:10 17774645732 ¥1182024/4/27 4:43:08 17730400397 ¥27
2024/4/27 4:43:05 17754300686 ¥712024/4/27 4:43:04 17754301030 ¥6652024/4/27 4:43:03 17730400581 ¥18
2024/4/27 4:43:02 17730401425 ¥222024/4/27 4:42:59 17730402042 ¥3582024/4/27 4:42:58 17730404732 ¥68
2024/4/27 4:42:57 17785073758 ¥542024/4/27 4:42:56 17730401450 ¥192024/4/27 4:42:56 13023255791 ¥18
2024/4/27 4:42:55 17754306596 ¥712024/4/27 4:42:55 17754305216 ¥712024/4/27 4:42:54 17730403294 ¥5
2024/4/27 4:42:54 17730402052 ¥3582024/4/27 4:42:50 17730401798 ¥542024/4/27 4:42:50 17730401186 ¥45
2024/4/27 4:42:49 17730400413 ¥2162024/4/27 4:42:48 17754303883 ¥1702024/4/27 4:42:47 17730404042 ¥3031
2024/4/27 4:42:44 17730406416 ¥452024/4/27 4:42:41 17730400260 ¥192024/4/27 4:42:40 14457886743 ¥23
2024/4/27 4:42:38 17730401619 ¥362024/4/27 4:42:37 19107825644 ¥52024/4/27 4:42:35 17812924961 ¥20
2024/4/27 4:42:35 17730402539 ¥362024/4/27 4:42:33 17730403433 ¥212024/4/27 4:42:31 17754304814 ¥35
2024/4/27 4:42:30 17754300709 ¥3542024/4/27 4:42:28 17730402896 ¥452024/4/27 4:42:27 17754309956 ¥71
2024/4/27 4:42:25 17730405804 ¥252024/4/27 4:42:23 17754303788 ¥792024/4/27 4:42:22 17754306408 ¥79
2024/4/27 4:42:19 17754303791 ¥462024/4/27 4:42:19 17730402690 ¥192024/4/27 4:42:18 17754308808 ¥109
2024/4/27 4:42:16 17754306897 ¥542024/4/27 4:42:16 17754306168 ¥792024/4/27 4:42:14 17754307649 ¥62
2024/4/27 4:42:11 17730405144 ¥252024/4/27 4:42:07 17754304439 ¥622024/4/27 4:42:04 17754301491 ¥46
2024/4/27 4:41:58 17754306222 ¥4762024/4/27 4:41:57 17730403044 ¥3652024/4/27 4:41:56 17754300289 ¥62
2024/4/27 4:41:55 17730406177 ¥272024/4/27 4:41:54 17730403956 ¥452024/4/27 4:41:53 17754306008 ¥79
2024/4/27 4:41:52 17754301405 ¥492024/4/27 4:41:49 17754303717 ¥542024/4/27 4:41:48 17754309931 ¥46
2024/4/27 4:41:46 17730400439 ¥622024/4/27 4:41:45 17730400185 ¥222024/4/27 4:41:43 17730406511 ¥18
2024/4/27 4:41:41 17754306104 ¥352024/4/27 4:41:38 17754302806 ¥712024/4/27 4:41:37 17754305061 ¥66
2024/4/27 4:41:35 17809601145 ¥242024/4/27 4:41:35 17754303809 ¥622024/4/27 4:41:35 17730400718 ¥486
2024/4/27 4:41:33 17730406375 ¥222024/4/27 4:41:31 17730404431 ¥662024/4/27 4:41:31 13126954124 ¥5
2024/4/27 4:41:29 17809602006 ¥502024/4/27 4:41:28 17812922879 ¥402024/4/27 4:41:28 17754303419 ¥62
